Festival Precedenti

Science on Stage Festival - Londra
Science on Stage Festival 2015 si è tenuta a Londra (Regno Unito) dal 17 al 20 giugno 2015 in cooperazione a Science on Stage Europe. Il motto dell'edizione Inglese era Illuminating Science Education. La composizione della delegazione italiana è riportata nella tabella che segue.

Delegazione Italiana
Delegato/delegati | Titolo del progetto | Istituto/ente di afferenza |
Maria Grazia Furinghetti, Donata Cirone | A Round Plate Around the World | Istituto Comprensivo San Teodoro di Genova |
Annalisa Terracina | Combining Virtual Learning Environments and Intelligent Pedagogical Agents for a New Approach to Classroom Lessons | Università degli Studi La Sapienza di Roma |
Linda Giampieretti | Fascinating World of Geometric Forms | Università di Bologna |
Dieter Sewald, Susanne Hellrigl |
Fascination Technology with the Technology Kit |
ITI Oskar von Miller di Merano (BZ) |
Angela Colli | Feel Good for a Healthy Earth (selected also as workshop by the ISC) | CREA di Pavia |
Giovanni Pezzi | How Much Physics with an Old Record Player! | Palestra della Scienza di Faenza (RA) |
Regina Stocco, Adrian Danci | Multi-Purpose Drones (M. P. D.) | IC San Teodoro di Genova |
Elisabetta Gaita, Nadia Semino | Nanogold and Nanosilver for a Sustainable World | IIS Sobrero di Casale Monferrato (AL) |
Annamaria Lisotti, Orietta Benassi | NANOLAB: High School Nanoscience (selected also as workshop by the ISC) | IIS Cavazzi di Pavullo (MO) |
Nicola Marras, Patrizia Picchietti | Old Calculators & Democracy, a New Life for Old Instruments | Cagliari |
Pietro Cerreta | Science Education Through Colors | Associazione ScienzaViva di Calitri (AV) |
David Horner, Cinzia Grazioli | The City Barcode Project (selected also as workshop by the ISC) | CusMiBio, Università di Milano |

Science on Stage Festival - Slubice-Francoforte (Oder)
Science on Stage Festival 2013 si è tenuto a Slubice (Polonia) - Francoforte (Oder) dal 25 al 28 aprile 2013, in cooperazione a Science on Stage Europe.
Il motto di questa edizione era Crossing borders in science teaching. La composizione della delegazione italiana è riportata nella tabella che segue.

Delegazione Italiana
Delegato/delegati | Titolo del progetto | Istituto/ente di afferenza |
Elisabetta Gaida, Nadia Semino | Chemistry is Light (also masterclass) | IIS Sobrero di Casale Monferrato (AL), IS Marconi di Tortona (AL) |
Annamaria Madaio, Tullia Aquila | From Synthetic Polymers to Biodegradable Plastics | ITIS Focaccia di Salerno |
Giulia Realdon, Immacolata Ercolino | Hands-on Evolution (also workshop) | IIS Buonarroti di Monfalcone (TS) |
Annalisa Boniello, Marina Gallitelli |
Inquiry in Virtual World (also workshop) |
IIS Pitagora di Pozzuoli (NA) |
Emanuela Bianchi, Nicoletta Balzaretti | Kids Science | Istituto Comprensivo Rubri di Imola (BO) |
Francesca Butturini, Andrea Albiero | Kipp's Apparatus | Liceo Agli Angeli di Verona |
Lorenza Resta, Giovanni Pezzi | Matebilandia, Experiencing Mathematical Modelling in an Amusement Park (also workshop) | Liceo Torricelli di Faenza (RA) |
Michelina Occhioni | Mathland, Teaching Geometry with OpenSim (also masterclass) | Istituto Comprensivo di Muro Leccese (LE) |
Mariagrazia Gallo | Sound and Music | IIS Maserati di Voghera (PV) |
Pietro Cerreta | The Gravitational Calculator, a Galileian Exhibit | Associazione ScienzaViva di Calitri (AV) |
Nicola Marras, Patrizia Picchietti | Was there Life Before Computer? | Cagliari |

Science on Stage Festival - Copenaghen
Science on Stage Festival 2011 si è tenuta a Copenhagen (Danimarca) dal 16 al 19 aprile 2011 in cooperazione a Science on Stage Europe.
Il motto dell'edizione danese era Winning hearts and minds. La composizione della delegazione italiana è riportata nella tabella che segue.

Delegazione Italiana
Delegato/delegati | Titolo del progetto | Istituto/ente di afferenza |
Marco Nicolini | AC.COMPA.G.NA - ACceleration - COMPAss Geo Navigator | Liceo Scientifico Tassoni di Modena |
Angela Cane | Dal Terreno alla Fotosintesi: Osservazioni e Didattica Laboratoriale in Classe e nella Scuola Dei Grandi (anche masterclass) | Scuola Primaria Statale Calvino di Moncalieri (TO) |
Giovanni Pezzi | Effetti... Spaziali - Esperimenti in Assenza di Peso | Palestra della Scienza di Faenza (RA) |
Sybille Hasler, Monica Zanella |
Kit Didattico: Forza - Movimento - Energia |
|
Maria Letizia Vittorelli | La Trasmissione dei Caratteri Ereditari e le Biotecnologie | |
Regina Stocco | La Turbina di Tesla | IPSIA Galilei di Castelfranco Veneto (TV) |
Cristina Duranti | Ma Perché Succede Questo? Interrogativi e Problemi sull'Elettrolisi in Soluzione Acquosa | IIS Santoni di Pisa |
Maria Grazia Gallo | Robot@mico | IIS Maserati di Voghera (PV) |
Gabriella Salerno | Science Games: Insegnare le Scienze Attraverso il Gioco | ITC Cattaneo di San Miniato (PI) |
Dario Barca | Solar Tower | IIS Erasmo da Rotterdam di Nichelino (TO) |
Gianluca Farusi | Studiare Chimica con Plinio il Vecchio | ITIS Galilei di Avenza Carrara (MS) |
Adriano Di Giovanni | Un Telescopio per la Visualizzazione di Raggi Cosmici | Laboratori Nazionali del Gran Sasso (AQ) |